工业级硫酸铜
工业级硫酸铜
HG/T2932-1999 | ||
项目 | 指标 | 指标 |
硫酸铜(CuSO4.5HO2)含量 ≥ 硫酸铜以(Cu计)含量 ≥ | 98.5 25.06 | 96 24.4 |
水不溶物 ≤ | 0.2 | 0.2 |
砷(Pb) ≤ | 0.0004 | 0.004 |
铅(Pb) ≤ | 0.001 | 0.001 |
细度(通过800um试验筛) | 95 | 95 |
注:未经预处理的产品细度可不做要求 |
用途:肥料、工业水处理、饲料等用途。
包装:编织袋包装,每袋净重50㎏。
储存:储存于干燥库房中,不可与食用品共贮运。